Por: Juanjo Godoy, G. Marina et al.
EVENTOS POR DÍA
DIA SEMANA | FECHA | EVENTO | HORA INICIO | HORA FIN |
VIERNES | 01/01/2021 | Ocultación de Calisto por Júpiter | 02:53 | 07:43 |
VIERNES | 01/01/2021 | Ocultación de Ío por Júpiter | 03:15 | 05:37 |
VIERNES | 01/01/2021 | Eclipse de Ío por Júpiter | 03:45 | 06:07 |
VIERNES | 01/01/2021 | Ocultación de Ganimedes por Júpiter | 19:47 | 23:29 |
VIERNES | 01/01/2021 | Eclipse de Ganimedes por Júpiter | 21:43 | 01:26 |
VIERNES | 01/01/2021 | Ocultación de Europa por Júpiter | 22:57 | 01:52 |
VIERNES | 01/01/2021 | Eclipse de Europa por Júpiter | 23:53 | 02:48 |
SABADO | 02/01/2021 | Distancia mínima del Sol respecto a la Tierra (Perihelio) 147.093.051 kms | ||
SABADO | 02/01/2021 | Tránsito de Ío sobre Júpiter | 00:32 | 02:53 |
SABADO | 02/01/2021 | Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter | 01:00 | 03:21 |
DOMINGO | 03/01/2021 | Tránsito de Europa sobre Júpiter | 17:31 | 20:30 |
DOMINGO | 03/01/2021 | Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter | 18:26 | 21:25 |
DOMINGO | 03/01/2021 | Tránsito de Ío sobre Júpiter | 19:02 | 21:23 |
DOMINGO | 03/01/2021 | Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter | 19:29 | 21:50 |
DOMINGO | 03/01/2021 | Eclipse de Ío por Europa | 23:12 | 23:54 |
LUNES | 04/01/2021 | Eclipse de Ío por Europa | 03:45 | 04:19 |
JUEVES | 06/01/2021 | Luna en cuarto menguante | 10:37 | |
JUEVES | 07/01/2021 | Tránsito de Europa sobre Júpiter | 06:57 | 09:56 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Ocultación de Ganímedes por Júpiter | 00:17 | 03:59 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Eclipse de Ganímedes por Júpiter | 01:43 | 05:27 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Ocultación de Europa por Júpiter | 01:46 | 04:41 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Eclipse de Europa por Júpiter | 02:28 | 05:23 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Tránsito de Ío sobre Júpiter | 02:34 | 04:54 |
SÁBADO | 09/01/2021 | Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter | 02:55 | 05:16 |
DOMINGO | 10/01/2021 | Conjunción Mercurio-Saturno (d = 1.6°). Máximo no visible desde Madrid | 04:37 | |
DOMINGO | 10/01/2021 | Tránsito de Europa sobre Júpiter | 20:24 | 23:23 |
DOMINGO | 10/01/2021 | Tránsito de Ío sobre Júpiter | 21:04 | 23:25 |
DOMINGO | 10/01/2021 | Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter | 21:04 | 00:03 |
DOMINGO | 10/01/2021 | Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter | 21:23 | 23:44 |
LUNES | 11-01-21 | Conjunción Luna y Venus | ||
MIÉRCOLES | 13-01-21 | Luna nueva | 6:00 | |
JUEVES | 14-01-21 | Conjunción Luna y Mercurio | ||
MIÉRCOLES | 20-01-21 | Luna en cuarto creciente | 22:01 | |
JUEVES | 21-01-21 | Conjunción Luna y Marte | ||
DOMINGO | 24-01-21 | Máxima elongación de Mercurio (visible tras el ocaso) | ||
JUEVES | 28-01-21 | Luna llena | 20:16 | |
JUEVES | 28-01-21 | Conjunción Urano y Marte |
OBJETOS VISIBLES CON PRISMÁTICOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +5 y +8)
Nombre | Mag. | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 33 (Galaxia del Triángulo) | 5.97 | galaxia | Triangulum, 70 x 42 minutos de arco y a 2,8 millones de años luz. |
M 34 (Cúmulo Espiral) | 5.37 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 35 minutos de arco y a 1.400 años luz. |
M 35 (Cúmulo Hebilla de Zapato) | 5.23 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 5 minutos de arco y a 2.800 años luz |
M 36 (Cúmulo del Molinillo) | 6.13 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 4.100 años luz. |
M 37 (Cúmulo Sal y Pimienta de Enero) | 5.73 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 24 minutos de arco y a 4.700 años luz |
M 38 (Cúmulo Estrella de Mar) | 6.53 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 21 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
M 39 | 5.86 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 29 minutos de arco y a 824.4 años luz |
M 46 | 6.33 | cúmulo estelar abierto | Popa, 27 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
M 48 | 6.00 | cúmulo estelar abierto | Hydra, 54 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
M 50 (Cúmulo Forma de Corazón) | 6.09 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 16 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
M 52 (Cúmulo Cassiopea Sal y Pimienta) | 7.20 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 segundos de arco y a 5.000 años luz. |
M 67 (Cúmulo Ojo Dorado) | 7.07 | cúmulo estelar abierto | Cáncer, 60 minutos de arco y a 2.900 ños luz. |
M 81 (Galaxia Bode) | 7.12 | galaxia | Osa Mayor, 26 x 14 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
M 93 (Cúmulo Mariposa) | 6.49 | cúmulo estelar abierto | Popa, 22 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
M 103 | 7.60 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.500 años luz. |
NGC 129 | 6.74 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 21 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
NGC 225 (Cúmulo de Veleros) | 7.23 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 12 minutos de arco y a 2.143 años luz. |
NGC 457 (Cúmulo de la Libélula) | 6.61 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 minutos de arco y a 9.000 años luz. |
NGC 654 (Cúmulo de la Mariposa) | 6.70 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 segundos de arco y a 7.830 años luz. |
NGC 663 (Cúmulo Lawnmower) | 7.30 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 segundos de arco y a 6.850 años luz. |
NGC 752 | 5.91 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 75 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 957 | 7.78 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 5.920 años luz. |
NGC 1027 | 6.87 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 20 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
NGC 1342 (Cúmulo del Pequeño Escorpión) | 6.86 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 17 minutos de arco y a 2.170 años luz. |
NGC 1444 | 6.75 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 4 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 1502 (Cúmulo Jolly Roger) | 7.05 | cúmulo estelar abierto | Camelopardalis, 20 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
NGC 1528 (Cúmulo Doble m & m) | 6.55 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.530 años luz |
NGC 1545 (Cúmulo Doble m & m) | 6.34 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.320 años luz. |
NGC 1555 (Nebulosa variable de Hind) | 6.65 | región HII | Tauro, 0.5 minutos de arco. |
NGC 1582 | 7.14 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 24 minutos de arco y a 3.590 años luz. |
NGC 1647 (Cúmulo del Pirata Lunar) | 6.55 | cúmulo estelar abierto | Tauro, 45 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
NGC 1662 | 6.56 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 20 minutos de arco y a 1.425 años luz. |
NGC 1664 (Cúmulo 4-H) | 7.74 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 18 minutos de arco y a 3.910 años luz. |
NGC 1746 | 6.24 | cúmulo estelar abierto | Tauro, 4 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 1778 | 7.83 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 8 minutos de arco y a 4.800 años luz. |
NGC 1807 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.14 | cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 12 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
NGC 1817 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.84 | cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 20 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
NGC 1851 | 7.85 | cúmulo estelar globular | Columba (la paloma), 11 minutos de arco y a 39.400 años luz. |
NGC 1857 | 7.13 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 18.800 años luz. |
NGC 1893 | 7.63 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 11 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
NGC 2023 | 7.99 | nebulosa de reflexión | Orión, 10 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 2129 | 6.83 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 2,5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 2169 (Cúmulo El 37) | 6.04 | cúmulo estelar abierto | Orión, 7 minutos de arco y a 3.600 años luz. |
NGC 2175 | 6.94 | cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 6.350 años luz. |
NGC 2251 | 7.45 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 4.300 años luz. |
NGC 2252 | 7.85 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 20 minutos y a 2.935 años luz. |
NGC 2281 (Cúmulo Corazón Roto) | 5.53 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 25 minutos de arco y a 1.820 años luz. |
NGC 2286 | 7.67 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 15 minutos de arco y a 9.450 años luz. |
NGC 2301 (Cúmulo Dragón de Hagrid) | 6.16 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 12 minutos de arco y a 2.840 años luz. |
NGC 2335 | 7.39 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 4.620 años luz. |
NGC 2343 (Cúmulo del Doblete) | 6.90 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6 minutos de arco y a 3.440 años luz. |
NGC 2345 | 7.91 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 7.340 años luz. |
NGC 2353 (Isla de Avery) | 7.30 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 18 minutos de arco y a 3.650 años luz. |
NGC 2354 | 6.79 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 18 minutos de arco y a 13.300 años luz. |
NGC 2360 (Cúmulo de Carolina) | 7.42 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 14 minutos de arco y a 6.150 años luz. |
NGC 2384 | 7.66 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 2.5 minutos de arco y a 6.900 años luz. |
NGC 2396 | 7.61 | cúmulo de estrellas | Popa, 10 minutos de arco y a 1.920 años luz. |
NGC 2409 (Firsse 213) | 7.53 | cúmulo asociado con nebulosidad | Popa, 2.3 minutos de arco y a 7.500 años luz. |
NGC 2423 | 6.92 | cúmulo estelar abierto | Popa, 19 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 2439 | 7.29 | cúmulo estelar abierto | Popa, 10 minutos de arco y a 11.700 años luz. |
NGC 2467 (Nebulosa de Calabera y Tibias Cruzadas) | 7.43 | región HII | Popa, 16 minutos de arco y a 13.000 años luz. |
NGC 2477 (Cúmulo Guitarra Eléctrica) | 6.42 | cúmulo estelar abierto | Popa, 27 minutos de arco y a 3.600 años luz |
NGC 2482 | 7.61 | cúmulo estelar abierto | Popa, 12 minutos de arco y a 4.400 años luz. |
NGC 2483 | 7.95 | cúmulo estelar abierto | Popa, 9 minutos de arco y a 5.410 años luz. |
NGC 2506 | 7.82 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 12 minutos de arco y a 12.700 años luz. |
NGC 2527 | 6.87 | cúmulo estelar abierto | Popa, 20 minutos de arco y a 1.960 años luz. |
NGC 2533 | 8.00 | cúmulo estelar abierto | Popa, 6 minutos de arco y a 11.000 años luz |
NGC 2539 (Cúmulo del Plato) | 6.73 | cúmulo estelar abierto | Popa, 15 minutos de arco y a 4.400 años luz. |
NGC 2546 (Cúmulo Corazón y Daga) | 6.94 | cúmulo estelar abierto | Popa, 41 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
NGC 2567 | 7.83 | cúmulo estelar abierto | Popa, 11 minutos de arco y a 5.440 años luz. |
NGC 2571 | 7.42 | cúmulo estelar abierto | Popa, 7 minutos de arco y a 4.380 años luz. |
NGC 7023 (Nebulosa Iris) | 7.19 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 18 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 7160 (Cúmulo Caimán Nadador) | 6.51 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 13 minutos de arco y a 2.570 años luz. |
NGC 7243 | 7.06 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 21 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
NGC 7380 (La Nebulosa Mago) | 7.58 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 25 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 7686 | 5.98 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 15 minutos de arco y a 3.260 años luz. |
NGC 7789 (Cúmulo Rosa de Carolina) | 6.98 | cúmulo estelar abierto | Casiopea , 16 minutos de arco y a 7.600 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON TELESCOPIOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +8 y +10)
Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 1 (Nebulosa del Cangrejo) | 8.54 | resto de supernova | Tauro, 6 x 4 minutos de arco y a 6.300 años luz. |
M 3 | 8.46 | cúmulo estelar globular | Lebreles, 18 minutos de arco y a 33.900 años luz. |
M 32 | 8.37 | galaxia | Andrómeda, 8,7 x 6,5 minutos de arco y a 2.537.000 años luz |
M 43 (Nebulosa de Mairan’s) | 9.18 | región HII | Orión, 20 x 15 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
M 51 (Galaxia del Remolino) | 8.56 | galaxia | Lebreles, 11 minutos de arco y a 23.000.000 años luz |
M 63 (Galaxia del Girasol) | 9.09 | galaxia | Lebreles, 10 x 6 minutos de arco y a 37 millones de años luz. |
M 64 (Galaxia Ojo Negro) | 9.66 | galaxia | Coma Berenice, 9.3 x 5.4 minutos de arco y a 17 millones de años luz |
M 66 (Trío de Leo) | 9.30 | galaxia | Leo, 9.1 x 4.2 minutos de arco y a 36 millones de años luz |
M 74 (Galaxia del Abanico) | 9.70 | galaxia | Piscis, 10,5 x 9,5 minutos de arco y a 30 millones de años luz. |
M 77 (Ballena A) | 9.15 | galaxia | Cetus, 9.6 minutos de arco y a 47 millones de años luz. |
M 78 (Nebulosa Gasparín) | 8.46 | nebulosa de reflexión | Orión, 8 x 6minutos de arco y a 1.600 años luz. |
M 79 | 8.84 | cúmulo estelar globular | Liebre, 8.7 minutos de arco y a 41.000 años luz. |
M 82 (Galaxia del Cigarro) | 8.59 | galaxia | Osa Mayor, 11.2 x 4.3 minutos de arco y a 11.9 millones de años luz. |
M 86 (Faust V051) | 9.95 | galaxia | Virgo, 8.9 x 5.8 minutos de arco y a 56 millones de años luz. |
M 87 (Galaxia Virgo) | 9.88 | galaxia | Virgo, 8.3 x 6.6 minutos de arco y a 53 millones de años luz. |
M 94 (Galaxia Ojo de Cocodrilo) | 8.65 | galaxia | Lebreles, 11.2 x 9.1 minutos de arco y a 16 millones de años luz. |
M 96 | 9.55 | galaxia | Leo, 7.6 x 5.2 minutos de arco y a 34 millones de años luz. |
M 101 (Galaxia de Molinillo) | 8.31 | galaxia | Osa Mayor, 28.8 x 26.9 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 106 | 8.70 | galaxia | Canes Venatici, 18,6 x 7,2 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 110 | 8.36 | galaxia | Andrómeda, 17 x 10 minutos de arco y a 2,9 millones de años luz. |
NGC 133 | 9.63 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 2.055 años luz. |
NGC 146 | 9.33 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
NGC 147 | 9.77 | galaxia | Casiopea, 13,2 x 7,8 minutos de arco y a 2,53 millones de años luz. |
NGC 185 | 9.46 | galaxia | Casiopea, 11,7 x 10 minutos de arco y a 2,05 millones de años luz. |
NGC 188 (Cúmulo Polarissima) | 8.31 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 15 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 189 | 9.03 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 3,7 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
NGC 381 | 9.51 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 3.120 años luz. |
NGC 436 | 9.01 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
NGC 559 | 9.70 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
NGC 637 | 8.40 | cúmulo estelar abierto | Cassiopea, 4.2 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 659 (Cúmulo Yin-Yang) | 8.10 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.200 años luz. |
NGC 744 | 8.09 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 956 | 9.08 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 9 minutos de arco y a 4.750 años luz. |
NGC 1023 (Galaxia Lenticular Perseo) | 9.53 | interacción galaxias | Perseo, 8,7 x 3 minutos de arco y entre 30 a 64 millones de años luz. |
NGC 1245 (Cúmulo Estrella de Mar Patrick) | 8.56 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 10 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
NGC 1316 (Fornax A) | 9.76 | interacción galaxias | Fornax, 12 x 8,5 y a 62 millones de años luz. |
NGC 1333 (Nebulosa del Alma) | 9.66 | nebulosa de reflexión | Perseo, 6 x 3 minutos de arco y a 967 años luz. |
NGC 1496 | 9.75 | cúmulo de estrellas | Perseo, 6 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 1513 | 8.55 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 12 minutos de arco y a 4.310 años luz. |
NGC 1514 (Nebulosa Bola de Cristal) | 9.63 | nebulosa planetaria | Tauro, 2,2 minutos de arco y a 1.000 años luz. |
NGC 1579 (Nebulosa Trífida del Norte) | 8.64 | región HII | Perseo, 12 x 8 minutos de arco y a 2.100 años luz. |
NGC 1907 | 8.33 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 7 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
NGC 1909 (Nebulosa de la Cabeza de bruja) | 8.19 | nebulosa de reflexión | Orión, 3 x 1 grados de arco y a 1.000 años luz. |
NGC 1999 (Nebulosa 13ª Perla) | 9.48 | nebulosa de reflexión | Orión, 1,5 minutos de arco y a 1.500 años luz. |
NGC 2071 | 9.66 | nebulosa de reflexión | Orión, 7 x 5 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 2112 | 9.26 | cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 2.770 años luz. |
NGC 2141 | 9.55 | cúmulo estelar abierto | Orión, 10 minutos de arco y a 13.200 años luz. |
NGC 2149 | 9.49 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 2 minutos de arco. |
NGC 2158 | 8.73 | cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
NGC 2170 (Mon R2 IRS3) | 9.68 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
NGC 2182 | 9.18 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco. |
NGC 2186 | 8.85 | cúmulo estelar abierto | Orión, 5 minutos de arco y a 4.710 años luz. |
NGC 2194 (Vagabundo Intergaláctico) | 8.64 | cúmulo estelar abierto | Orión, 9 minutos de arco y a 12.320 años luz. |
NGC 2204 | 8.83 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 13 minutos de arco y a 8.600 años luz. |
NGC 2215 | 8.63 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 4.220 años luz. |
NGC 2236 | 8.65 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 9.600 años luz. |
NGC 2238 (Nebulosa de Roseta) | 9.15 | región HII | Unicornio, 1,3 grados de arco y a 5.200 años luz. |
NGC 2243 | 9.75 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 8.3 minutos de arco y a a14.500 años luz. |
NGC 2250 | 9.07 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 10 minutos de arco y a 5.850 años luz. |
NGC 2254 | 9.25 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6 minutos de arco y a 7.710 años luz. |
NGC 2261 (Nebulosa variable de Hubble) | 9.15 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 1 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 2266 | 9.63 | cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
NGC 2282 | 9.46 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 6 minutos de arco y a 10 años luz. |
NGC 2298 | 9.33 | cúmulo estelar globular | Popa, 6.8 minutos de arco y a 30.000 años luz. |
NGC 2302 | 9.08 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 2,5 minutos de arco y a 3.860 años luz. |
NGC 2311 | 9.78 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 6.520 años luz. |
NGC 2324 | 8.56 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
NGC 2331 | 8.63 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 19 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 2355 | 9.84 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 8 minutos de arco y a 7.180 años luz. |
NGC 2367 (Árbol de Navidad de Charlie Brown) | 8.16 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 3.5 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
NGC 2374 | 8.21 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 4.790 años luz. |
NGC 2383 | 8.66 | cúmulo estelar abierto | Can Mayor, 5 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 2392 (Nebulosa Esquimal) | 9.82 | nebulosa planetaria | Géminis, 0,9 minutos de arco y a 3.750 años luz. |
NGC 2395 | 8.15 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 15 minutos de arco y a 1.670 años luz. |
NGC 2403 | 9.05 | galaxia | Camelopardalis, 21,9 x 12,3 minutos de arco y a 8 millones de años luz. |
NGC 2414 | 8.13 | cúmulo estelar abierto | Popa, 6 minutos de arco y a 11.200 años luz. |
NGC 2419 (Vagabundo Intergaláctico) | 9.19 | cúmulo estelar globular | Lince, 6 minutos de arco y a 275.000 años luz. |
NGC 2420 (Cúmulo del Cometa Brillante) | 8.44 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 6 minutos de arco y a 10.100 años luz. |
NGC 2421 | 8.56 | cúmulo estelar abierto | Popa, 10 minutos de arco y a 7.100 años luz. |
NGC 2453 | 8.63 | cúmulo estelar abierto | Popa, 5 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 2479 | 9.85 | cúmulo estelar abierto | Popa, 11 minutos de arco y a 3.910 años luz. |
NGC 2489 | 8.29 | cúmulo estelar abierto | Popa, 8 minutos de arco y a 12.900 años luz. |
NGC 2509 | 9.56 | cúmulo estelar abierto | Popa, 8 minutos de arco y a 3.000 años luz. |
NGC 2547 (Cúmulo Pendiente Dorado) | 8.04 | cúmulo estelar abierto | Vela, 20 minutos de arco y a 1.190 años luz. |
NGC 2579 | 8.12 | región HII | Popa, 19 minutos de arco y a 3.370 años luz. |
NGC 2587 | 9.62 | cúmulo estelar abierto | Popa, 10 minutos de arco y a 8.810 años luz. |
NGC 2627 | 8.86 | cúmulo estelar abierto | Brújula, 9 minutos de arco y a 6.634 años luz. |
NGC 2658 | 9.77 | cúmulo estelar abierto | Brújula, 10 minutos de arco y a 6.590 años luz. |
NGC 2818 | 9.31 | nebulosa planetaria | Brújula, 6 x 6 minutos de arco y a 10.400 años luz |
NGC 2841 (Galaxia Ojo de Tigre) | 9.38 | galaxia activa | Osa Mayor, 8,1 x 3,5 minutos de arco y a 46 millones de años luz. |
NGC 2903 | 9.19 | galaxia activa | Leo, 12,6 x 6 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
NGC 3242 (Nebulosa del Fantasma de Júpiter) | 9.31 | nebulosa planetaria | Hydra, 0.7 x 0.8 minutos de arco y a 1.400 años luz |
NGC 3521 | 9.52 | galaxia activa | Leo, 11 x 5.1 minutos de arco y a 35 millones de años luz. |
NGC 3628 (Galaxia Hamburguesa) | 9.86 | galaxia activa | Leo, 13.1 x 3.1 minutos de arco y a 35 millones de años luz. |
NGC 4125 | 9.95 | interacción galaxias | Draco, 5.8 x 3.2 minutos de arco y a 62 millones de años luz. |
NGC 4449 | 9.73 | galaxia | Lebreles, 6.2 x 4.4 minutos de arco y a 13 millones de años luz. |
NGC 4631 (Galaxia de la ballena) | 9.69 | galaxia | Lebreles, 15.5 x 2.7 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
NGC 6543 (Nebulosa Ojo de Gato) | 8.65 | nebulosa planetaria | Draco, 6,4 x 0,3 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
NGC 6939 (Cúmulo Zarza Fantasma) | 8.46 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 7082 | 8.77 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 25 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
NGC 7086 | 9.32 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 8 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 7142 | 9.68 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 12 minutos de arco y a 6.200 años luz. |
NGC 7209 (Cúmulo Lagarto Estrella) | 8.66 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 25 minutos de arco y a 3.800 años luz. |
NGC 7235 | 8.17 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 4 minutos de arco y a 9.200 años luz. |
NGC 7245 | 9.72 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 5 minutos de arco y a 6.900 años luz. |
NGC 7261 | 8.83 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 8 minutos de arco y a 5.500 años luz. |
NGC 7510 (Cúmulo del Soñador) | 8.22 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 11.400 años luz. |
NGC 7662 (Bola de nieve azul) | 8.78 | nebulosa planetaria | Andrómeda, 0,99 x 0,71 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
NGC 7788 | 9.67 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 minutos de arco y a 9.600 años luz. |
NGC 7790 (Cúmulo Tela de Viuda Negra) | 8.77 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 minutos de arco y a 9.600 años luz. |
SUPERNOVAS VISIBLES CON TELESCOPIO *(Existen más y se puede consultar todas en http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html)
2020xtz descubierta el 21 de octubre de 2020 por Zwicky Transient Facility (ZTF), se encuentra en NGC 6574 en R.A. = 18h11m51s.098, Decl. = +14°58’56».80. Magnitud: 14.1
2020qmp descubierta el 24 de Julio de 2020 por Gattini, se encuentra en UGC 7125 en la constelación Lebreles, a R.A. = 12h08m44s.443 y Decl. = +36°48’17».27 Magnitud: 14.1
AT2020abfh descubierta el 27 de noviembre de 2020 en R.A. = 09h48m58s.623, Decl. = +77°14’37».46 Magnitud: 14.6