Autores: JJ Godoy y Jessica Baquerizo
SISTEMA SOLAR (Información en texto de esta sección se ha consultado con software Stellarium https://stellarium.org/)

Sol: Estará en constelación Libra, continúa con una actividad muy alta siendo habitual ver más de un grupo de manchas todos los días.
Luna: Comienza el mes en 73,1% creciente, el día 5 luna llena a las 14:19h que coincide con superluna (el perigeo será a las 23:29h), el día 12 en cuarto menguante a las 06:28h, la madrugada del día 17 estará en conjunción con Spica, el día 20 luna nueva a las 07:47h, el día 27 a 18:35h ocultación de estrella en la constelación de Acuarius de magnitud +4.27 que finaliza a las 19:51h, el día 28 en cuarto creciente a las 07:58h ,finaliza el mes al 77,9% creciente.

Mercurio: Será muy difícil verlo casi todo el mes, pero los últimos días del mes estará por encima de Venus antes del amanecer por el Este, el día 13 a las 04:44h estará en conjunción con Marte separados 1º13′, el día 20 a las 10:23h será su conjunción inferior y el día 23 estará en su perihelio a las 12:25, el día 25 a las 01:33h estará en conjunción con Venus con una separación de 59′.

Venus: Visible de madrugada con su brillo potente que le caracteriza, aunque ya demasiado alineado con el Sol y acercándose a la conjunción inferior, por tanto, alejado, el día 25 a las 01:33h estará en conjunción con Mercurio con una separación de 59′.

Marte: Seguirá siendo visible cada vez con más dificultad después del ocaso con brillo apagado y gran distancia, el día 13 a las 04:44h estará en conjunción con Mercurio separados 1º13′.

Objetos destacados en el Cinturón de Asteroides:
Vesta, finalizará el mes ya dentro de Sagitario cerca a M22, magnitud aproximada de +7,66.
Juno se encuentra entre las constelaciones Ofiuco, con magnitud en descenso aproximada de +11,3.
Ceres está en constelación Cetus, con magnitud aproximada +8,4.
Pallas estará entre constelaciones Aguila y Acuarius, con una magnitud aproximada de +10,3.

Júpiter: En constelación Géminis se podrá ver de madrugada con magnitud que ronda -2.3 en aumento y alcanzando gran altura en el cielo cada noche.

Saturno: Entre Acuarius y Piscis, sus anillos son casi invisibles e irán siendo cada vez más invisibles por situarse de canto cada vez más, siendo la mínima visibilidad la noche del 23, su brillo será de magnitud +0,8 en disminución.

Urano: En constelación Tauro, en conjunción con la Pléyades prácticamente todo el mes, con brillo magnitud +5.62, el día 21 a las 13:24h estará en oposición.

Neptuno: En la constelación de Piscis, tendrá magnitud aproximada de +7,7.

Planetas en Cinturón de Kuiper y más allá:
Plutón estará Capricornio, con brillo magnitud +14,5.
Makemake entre Coma Berenice y Arturus, con una magnitud aproximada de +17,3.
Quaoar está constelación Escudo con magnitud próxima a +18,8.
Sedna continúa en Tauro, con magnitud aproximada de +20.7.
Haumea se encuentra al este de la estrella Arturus en Boyero, con una magnitud de unos +17.3.
Eris se encuentra en la constelación Ballena, su magnitud ronda los +18,75.

COMETAS DESTACADOS (Fuente: https://cometografia.es)
- C/2025 K1 (ATLAS) se irá moviendo por la constelación Virgo, Leo, Osa Mayor y Camelopardalis, en general mejor de madrugada, magnitud +10.8.
- C/2025 A6 (Lemmon) irá perdiendo altura en el cielo del ocaso, por constelación Ofiuco, magnitud máxima +3.5 el día 1.
- C/2025 R2 (SWAN) se moverá por Acuarius y Piscis, magnitud +7.6.
- 3I/ATLAS se moverá por Virgo todo el mes con una magnitud aproximada de +9.8, su máximo brillo está previsto para el día 3.
EVENTOS POR DÍA (Fuente: http://www.ign.es/web/ign/portal)
| DÍA DE LA SEMANA | FECHA | EVENTO | HORA DE INICIO |
| SÁBADO | 01/11/2025 | Cometa C/2025 A6 (Lemmon) en máximo brillo. | |
| LUNES | 03/11/2025 | Objeto 3I/ATLAS en su máximo brillo. | |
| MIÉRCOLES | 05/11/2025 | Luna llena (superluna). | 14:19 |
| Luna en perigeo. | 23:29 | ||
| MIÉRCOLES | 12/11/2025 | Luna en cuarto menguante. | 06:28 |
| JUEVES | 13/11/2025 | Mercurio y Marte en conjunción, separados 1º13′. | 04:44 |
| LUNES | 17/11/2025 | Luna en conjunción con Spica. | |
| Máximo de las Leónidas. | |||
| JUEVES | 20/11/2025 | Luna en apogeo. | 03:47 |
| Luna nueva. | 07:47 | ||
| Conjunción inferior de Mercurio. | 10:23 | ||
| VIERNES | 21/11/2025 | Urano en oposición. | 13:24 |
| DOMINGO | 23/11/2025 | Perihelio de Mercurio. | 12:25 |
| Mínima visibilidad de anillos de Saturno estando casi de canto. | |||
| MARTES | 25/11/2025 | Conjunción de Mercurio y Venus, separación 59′. | 01:33 |
| JUEVES | 27/11/2025 | Ocultación de estrella en Acuarius de magnitud +4.27 por la Luna que finaliza a 19:51h. | 18:35 |
| VIERNES | 28/11/2025 | Luna en cuarto creciente. | 07:58 |
OBJETOS VISIBLES A SIMPLE VISTA *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo superior a la magnitud +5) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
| Nombre | Mag. | Tipo | Constelación dónde se encuentra y otros datos |
| M 31 (Galaxia Andrómeda) | 3.58 | galaxia | Andrómeda, 2,5 millones de años luz. |
| M 39 | 4.80 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 825 años luz. |
| M 42 (Gran Nebulosa de Orión) | 4.29 | región HII | Orión, 1345 años luz. |
| M 44 (Cúmulo de la Colmena) | 3.92 | cúmulo estelar abierto | Cáncer, 577 años luz. |
| NGC 869 (Cúmulo Doble) | 3.94 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 6781 años luz. |
| NGC 884 (Cúmulo Doble) | 3.94 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 6781 años luz. |
| NGC 2232 (Cúmulo Doble Cuña) | 4.32 | cúmulo estelar abierto | Unicornio. |
| NGC 2264 (Cúmulo Arbol de Navidad) | 4.20 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 1207 años luz. |
| NGC 7000 (Nebulosa Norteamérica) | 4.24 | región HII | Cisne, 1892 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON BINOCULARES *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo entre +5 y +8) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
| Nombre | Mag. | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
| M 2 | 6.30 | Cúmulo estelar globular | Acuario, 16 minutos de arco y a 37.500 años luz. |
| M 15 (Cúmulo de Pegaso) | 6.30 | Cúmulo estelar globular | Pegaso, 18 minutos de arco y a 33.600 años luz. |
| M 27 (Nebulosa de Dumbbell) | 7.40 | Nebulosa planetaria | Vulpecula, 8 x 5,7 minutos de arco y a 1.250 años luz. |
| M 29 (Torre de enfriamiento) | 6.60 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 7 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
| M 33 (Galaxia del Triángulo) | 5.72 | Galaxia | Triangulum, 70 x 42 minutos de arco y a 2,8 millones de a.l. |
| M 34 (Cúmulo Espiral) | 5.20 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 35 minutos de arco y a 1.400 años luz. |
| M 35 (Cúmulo Hebilla de Zapato) | 5.10 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 5 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
| M 36 (Cúmulo del Molinillo) | 6.00 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 4.100 años luz. |
| M 37 (Cúmulo Sal y Pimienta de Enero) | 5.60 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 24 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
| M 38 (Cúmulo Estrella de Mar) | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 21 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
| M 50 (Cúmulo Forma de Corazón) | 5.90 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros, 16 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
| M 52 (Cúmulo Cassiopeia Sal y Pimienta) | 6.90 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 segundos de arco y a 5.000 años luz. |
| NGC 55 (Collar de Perlas) | 7.87 | Galaxia | Escultor, 32,4 x 5,6 minutos de arco y a 6,5 millones de años luz. |
| M 67 (Cúmulo Ojo Dorado) | 6.90 | Cúmulo estelar abierto | Cáncer, 60 minutos de arco y a 2.900 ños luz. |
| M 71 (Cúmulo Angelote) | 6.10 | Cúmulo estelar globular | Sagitta, 7,2 minutos de arco y a 12.000 años luz. |
| M 81 (Galaxia Bode) | 6.94 | Galaxia | Osa Mayor, 26 x 14 minutos de arco y a 12 millones de a.l. |
| M 92 | 6.40 | Cúmulo estelar globular | Hércules, 11,5 minutos de arco y a 26.000 años luz. |
| M 101 (Galaxia de Molinillo) | 7.86 | Galaxia | Osa Mayor, 28,8 x 26,9 minutos de arco y a 27 millones de años luz. |
| M 103 | 7.40 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.500 años luz. |
| NGC 129 | 6.50 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 21 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
| NGC 225 (Cúmulo de Veleros) | 7.00 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 12 minutos de arco y a 2.143 años luz. |
| NGC 253 (Galaxia del Escultor) | 8.00 | Galaxia activa | Escultor, 27,5 x 6,8 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
| NGC 457 (Cúmulo de la Libélula) | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 minutos de arco y a 9.000 años luz. |
| NGC 654 (Cúmulo de la Mariposa) | 6.50 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 segundos de arco y a 7.830 años luz. |
| NGC 659 (Cúmulo Yin-Yang) | 7.90 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.200 años luz. |
| NGC 663 (Cúmulo Lawnmower) | 7.10 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 segundos de arco y a 6.850 años luz. |
| NGC 744 | 7.90 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 1.200 años luz. |
| NGC 752 | 5.70 | Cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 75 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
| NGC 957 | 7.60 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 5.920 años luz. |
| NGC 1027 | 6.70 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 20 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
| NGC 1342 (Cúmulo del Pequeño Escorpión) | 6.70 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 17 minutos de arco y a 2.170 años luz. |
| NGC 1444 | 6.60 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 4 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
| NGC 1502 (Cúmulo Jolly Roger) | 6.90 | Cúmulo estelar abierto | Camelopardalis, 20 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
| NGC 1528 (Cúmulo Doble m & m) | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.530 años luz. |
| NGC 1545 (Cúmulo Doble m & m) | 6.20 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.320 años luz. |
| NGC 1555 (Nebulosa variable de Hind) | 6.50 | Región HII | Tauro, nebulosa iluminada por la estrella T Tauri. |
| NGC 1582 | 7.00 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 24 minutos de arco y a 3.590 años luz. |
| NGC 1647 (Cúmulo del Pirata Lunar) | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Tauro, 45 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
| NGC 1662 | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 20 minutos de arco y a 1.425 años luz. |
| NGC 1664 (Cúmulo 4-H) | 7.60 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 18 minutos de arco y 3.910 años luz. |
| NGC 1746 | 6.10 | Cúmulo estelar abierto | Tauro, 4 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
| NGC 1778 | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 8 minutos de arco. |
| NGC 1807 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.00 | Cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 12 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
| NGC 1817 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 20 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
| NGC 1851 | 7.23 | Cúmulo estelar globular | Columba (la paloma), 11 minutos de arco y a 39.400 años luz. |
| NGC 1857 | 7.00 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 18.800 años luz. |
| NGC 1893 | 7.50 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 11 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
| NGC 1909 (Nebulosa de la Cabeza de bruja) | 8.00 | Nebulosa de reflexión | Eridano, 3 x 1 grado de arco, cercana a Rígel y a 1.000 años luz. |
| NGC 2023 | 7.82 | Nebulosa de reflexión | Orión, 10 x 10 minutos de arco y a 1.300 años luz de distancia. |
| NGC 2129 | 6.70 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 2,5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
| NGC 2169 (Cúmulo El 37) | 5.90 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 7 minutos de arco y a 3.600 años luz. |
| NGC 2175 | 6.80 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 6.350 años luz. |
| NGC 2251 | 7.30 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros, 5 minutos de arco y a 4.300 años luz. |
| NGC 2252 | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros, a 2.935 años luz. |
| NGC 2281 (Cúmulo Corazón Roto) | 5.40 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 25 minutos de arco y a 1.820 años luz. |
| NGC 2286 | 7.50 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 15 minutos de arco y a 9.450 años luz. |
| NGC 2301 (Cúmulo Dragón de Hagrid) | 6.00 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros, 12 minutos de arco y a 2.840 años luz. |
| NGC 2335 | 7.20 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 4.620 años luz. |
| NGC 2343 (Cúmulo del Doblete) | 6.70 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6 minutos de arco y a 3.440 años luz. |
| NGC 2345 | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 7.340 años luz. |
| NGC 2353 (Isla de Avery) | 7.10 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 18 minutos de arco y a 3.650 años luz. |
| NGC 2360 (Cúmulo de Carolina) | 7.20 | Cúmulo estelar abierto | Can mayor, 14 minutos de arco y a 6.150 años luz. |
| NGC 2374 | 8.00 | Cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 4.790 años luz. |
| NGC 2395 | 8.00 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 15 minutos de arco y a 1.670 años luz. |
| NGC 2396 | 7.40 | Cúmulo de estrellas | Popa, 10 minutos de arco y a 1.920 años luz. |
| NGC 6811 (Agujero en un Cúmulo) | 6.80 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 13 minutos de arco ya 3.600 años luz. |
| NGC 6819 (Cúmulo Cabeza de Zorro) | 7.30 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
| NGC 6823 | 7.10 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Vulpecula, 40 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
| NGC 6830 (Cúmulo Poodle) | 7.90 | Cúmulo estelar abierto | Vulpecula, 6 minutos de arco y a 5.300 años luz. |
| NGC 6834 | 7.80 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 6 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
| NGC 6866 (Cúmulo del Cometa) | 7.60 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 7 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 6871 | 5.20 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 5,2 minutos de arco y a 5.133 años luz. |
| NGC 6883 | 8.00 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 4,5 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
| NGC 6888 (Nebulosa del Creciente) | 7.40 | Nebulosa de emisión | Cisne, 20 x 10 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
| NGC 6910 (Cúmulo El Gusano) | 7.40 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 3.710 años luz. |
| NGC 6939 (Cúmulo Zarza Fantasma) | 7.80 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 3.860 años luz. |
| NGC 6940 (Cúmulo Mothra) | 6.30 | Cúmulo estelar abierto | Vulpecula, 25 minutos de arco y a 2.510 años luz. |
| NGC 6960 (Nebulosa Filamentosa) | 7.00 | Resto de supernova | Cisne, 3 grados de arco de largo y a 2.400 años luz. |
| NGC 6992 (Nebulosa Velo del Este) | 7.00 | Resto de supernova | Cisne, 3 grados de arco de largo y a 2.400 años luz. |
| NGC 7009 (Nebulosa de Saturno) | 8.00 | Nebulosa planetaria | Acuario, 41 x 35 minutos de arco y entre 2.000 y 4.000 años luz. |
| NGC 7023 (Nebulosa Iris) | 6.80 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 18 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
| NGC 7039 | 7.60 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
| NGC 7063 | 7.00 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 6,3 minutos de arco y a 2.350 años luz. |
| NGC 7082 | 7.20 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
| NGC 7160 (Cúmulo Caimán Nadador) | 6.10 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 13 minutos de arco y a 2.570 años luz. |
| NGC 7209 (Cúmulo Lagarto Estrella) | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Lacerta, 25 minutos de arco y a 3.810 años luz. |
| NGC 7235 | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 10 minutos de arco y a 10.900 años luz. |
| NGC 7243 | 6.40 | Cúmulo estelar abierto | Lacerta, 21 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
| NGC 7293 (Nebulosa de la Hélice) | 7.60 | Nebulosa planetaria | Acuario, 25 minutos de arco y a 650 años luz. |
| NGC 7380 (La Nebulosa Mago) | 7.20 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 25 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
| NGC 7510 (Cúmulo del Soñador) | 7.90 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 11.400 años luz. |
| NGC 7686 | 5.60 | Cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 15 minutos de arco y a 3.260 años luz. |
| NGC 7789 (Cúmulo Rosa de Carolina) | 6.70 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea , 16 minutos de arco y a 7.600 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON TELESCOPIO *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo entre +8 y +10) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
| Nombre | Mag. | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
| M 1 (Nebulosa del Cangrejo) | 8.40 | Resto de supernova | Tauro, 6 x 4 minutos de arco y a 6.300 años luz. |
| M 32 | 8.08 | Galaxia | Andrómeda, 8,7 x 6,5 minutos de arco y a 2.537.000 años luz. |
| M 43 (Nebulosa de Mairan’s) | 9.00 | Región HII | Orión, 20 x 15 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
| M 56 | 8.40 | Cúmulo estelar globular | Lira, 8,8 minutos de arco y a 32.900 años luz. |
| M 57 (Nebulosa del Anillo) | 8.80 | Nebulosa planetaria | Lira, 230 segundos de arco y a 2.560 años luz. |
| M 74 (Galaxia del Abanico) | 9.39 | Galaxia | Piscis, 10,5 x 9,5 minutos de arco y a 30 millones de años luz. |
| M 77 (Ballena A) | 8.87 | Galaxia | Cetus, 9,6 minutos de arco y a 47 millones de años luz. |
| M 78 (Nebulosa Gasparín) | 8.30 | Nebulosa de reflexión | Orión, 8x 6minutos de arco y a 1.600 años luz. |
| M 79 | 8.56 | Cúmulo estelar globular | Liebre, 8,7 minutos de arco y a 41.000 años luz. |
| M 82 (Galaxia del Cigarro) | 8.41 | Galaxia | Osa Mayor, 11,2 x 4,3 minutos de arco y a 11,9 millones de años luz. |
| M 97 (Nebulosa de la Lechuza) | 9.90 | Nebulosa planetaria | Osa Mayor, 3,4 x 3,3 minutos de arco y a 2.600 años luz. |
| M 102 (Galaxia del Huso) | 9.89 | Galaxia | Dragón, 4,7 x 1,9 minutos de arco y a 50 millones de años luz. |
| NGC 103 | 9.80 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 minutos de arco y a 9.870 años luz. |
| M 106 | 8.41 | Galaxia | Canes Venatici, 18,6 x 7,2 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
| M 110 | 8.07 | Galaxia | Andrómeda, 17 x 10 minutos de arco y a 2,9 millones de años luz. |
| NGC 133 | 9.40 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 2.055 años luz. |
| NGC 146 | 9.10 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea a 10.000 años luz. |
| NGC 147 | 9.50 | Galaxia | Casiopea, 13,2 x 7,8 minutos de arco y a 2,53 millones de años luz. |
| NGC 185 | 9.20 | Galaxia | Casiopea, 11,7 x 10 minutos de arco y a 2,05 millones de años luz. |
| NGC 188 (Cúmulo Polarissima) | 8.10 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 15 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
| NGC 189 | 8.80 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 3,7 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
| NGC 247 (Cadena de Burbidge) | 9.11 | Galaxia activa | Cetus, 21,4 x 6,9 minutos de arco y a 9 millones de años luz. |
| NGC 253 (Galaxia del Escultor) | 8.00 | Galaxia activa | Escultor, 27,5 x 6,8 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
| NGC 288 | 8.13 | Cúmulo estelar globular | Escultor, 13,8 minutos de arco y a 28.700 años luz. |
| NGC 300 (Galaxia Molinillo Austral) | 8.13 | Galaxia | Escultor, 21,9 x 15,5 minutos de arco y a 7 millones de años luz. |
| NGC 381 | 9.30 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 3.120 años luz. |
| NGC 436 | 8.80 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
| NGC 559 | 9.50 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
| NGC 637 | 8.20 | Cúmulo estelar abierto | Ofiuco, 0 minutos de arco y a 0.000 años luz. |
| NGC 956 | 8.90 | Cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 9 minutos de arco, es una alineación casual de estrellas a muy distintas distancias. |
| NGC 1023 (Galaxia Lenticular Perseo) | 9.35 | Interacción galaxias | Perseo, 8,7 x 3 minutos de arco y entre 30 a 64 millones de años luz. |
| NGC 1097 | 9.48 | Galaxia activa | Horno, 9,3 x 6,3 minutos de arco y a 45 millones de años luz. |
| NGC 1232 (Galaxia Ojo de Dios) | 9.87 | Galaxia | Eridano, 7,4 x 6,5 minutos de arco y a 72 millones de años luz. |
| NGC 1245 (Cúmulo Estrella de Mar Patrick) | 8.40 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 10 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
| NGC 1269 (Galaxia Collar de Nieve) | 8.46 | Galaxia | Eridano, 9,8 x 8,1 minutos de arco y a 33 millones de años luz. |
| NGC 1316 (Fornax A) | 8.53 | Interacción galaxias | Fornax, 12 x 8,5 y a 62 millones de años luz. |
| NGC 1333 (Nebulosa del Alma) | 9.50 | Nebulosa de reflexión | Perseo, 6 x 3 minutos de arco y a 967 años luz. |
| NGC 1365 (Gran Galaxia Espiral Barrada) | 9.63 | Galaxia activa | Fornax, 11,2 x 6,2 y a 56 millones de años luz. |
| NGC 1380 | 9.93 | Galaxia | Fornax, 4,8 x 2,3 y a 60 millones de años luz. |
| NGC 1399 | 9.59 | Galaxia | Fornax, 3,2 x 3,1 y a 66 millones de años luz. |
| NGC 1404 | 10.00 | Objeto BL Lac (Galaxia) | Eridano, 2,5 x 2,3 minutos de arco y a 65 millones de años luz. |
| NGC 1407 (Grupo Eridanus A) | 9.67 | Galaxia | Eridano, 4,6 x 4,3 minutos de arco y a 76 millones de años luz. |
| NGC 1433 | 9.99 | Galaxia | Reloj, 6,5 x 5,9 y a 32 millones de años luz. |
| NGC 1496 | 9.60 | Cúmulo de estrellas | Perseo, 6 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
| NGC 1513 | 8.40 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 12 minutos de arco y a 4.310 años luz. |
| NGC 1514 (Nebulosa Bola de Cristal) | 9.48 | Nebulosa planetaria | Tauro, 2,2 minutos de arco y a 1.000 años luz. |
| NGC 1579 (Nebulosa Trífida del Norte) | 8.50 | Región HII | Perseo, 12 x 8 minutos de arco y a 2.100 años luz. |
| NGC 1808 | 9.94 | Galaxia activa | Columba, 7,41 x 3,39 y a 41,7 millones de años luz. |
| NGC 1907 | 8.20 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 7 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
| NGC 1909 (Nebulosa de la Cabeza de bruja) | 8.00 | Nebulosa de reflexión | Orión, 3 x 1 grados de arco y a 1.000 años luz. |
| NGC 1999 (Nebulosa 13ª Perla) | 9.30 | Nebulosa de reflexión | Orión, 1,5 minutos de arco y a 1.500 años luz. |
| NGC 2071 | 9.50 | Nebulosa de reflexión | Orión, 7 x 5 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
| NGC 2112 | 9.10 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 2.770 años luz. |
| NGC 2141 | 9.40 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 10 minutos de arco y a 13.200 años luz. |
| NGC 2149 | 9.30 | Nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 2 minutos de arco y a distancia desconocida. |
| NGC 2158 | 8.60 | Cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
| NGC 2170 (Mon R2 IRS3) | 9.50 | Nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
| NGC 2182 | 9.00 | Nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco y a distancia aún desconocida. |
| NGC 2186 | 8.70 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 5 minutos de arco y a 4.710 años luz. |
| NGC 2194 (Vagabundo Intergaláctico) | 8.50 | Cúmulo estelar abierto | Orión, 9 minutos de arco y a 12.320 años luz. |
| NGC 2204 | 8.60 | Cúmulo estelar abierto | Can mayor, 13 minutos de arco y a 8.600 años luz. |
| NGC 2215 | 8.45 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 4.220 años luz. |
| NGC 2236 | 8.50 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 9.600 años luz. |
| NGC 2238 (Nebulosa de Roseta) | 9.00 | Región HII | Unicornio, 1,3 grados de arco y a 5.200 años luz. |
| NGC 2250 | 8.90 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 10 minutos de arco. |
| NGC 2251 | 7.30 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 4.300 años luz. |
| NGC 2252 | 7.70 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6,6 minutos de arco y a 2.935 años luz. |
| NGC 2254 | 9.10 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6minutos de arco y a 7.710 años luz. |
| NGC 2261 (Nebulosa variable de Hubble) | 9.00 | Nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 1 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
| NGC 2266 | 9.50 | Cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
| NGC 2269 (Cúmulo Cazador de Cabeza) | 10.00 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 3 minutos de arco y a 5.500 años luz. |
| NGC 2282 | 9.30 | Nebulosa de reflexión | Unicornio, 6 minutos de arco y a 10 años luz. |
| NGC 2302 | 8.90 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 2,5 minutos de arco y a 3.860 años luz. |
| NGC 2304 | 10.00 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 3 minutos de arco y a 13.000 años luz. |
| NGC 2311 | 9.60 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 6.520 años luz. |
| NGC 2324 | 8.40 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
| NGC 2331 | 8.50 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 19 minutos de arco y a distancia desconocida. |
| NGC 2355 | 9.70 | Cúmulo estelar abierto | Géminis, 8 minutos de arco y a 7.180 años luz. |
| NGC 2374 | 8.00 | Cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 4.790 años luz. |
| NGC 2392 (Nebulosa Esquimal) | 9.68 | Nebulosa planetaria | Géminis, 0,9 minutos de arco y a 3.750 años luz. |
