Autores: JJ Godoy y Jessica Baquerizo
SISTEMA SOLAR (Información en texto de esta sección se ha consultado con software Stellarium https://stellarium.org/)

Sol: Estará en la constelación de Géminis hasta el día 20, luego entra en Cáncer, continúa con una actividad muy alta. El día 6 a las 20:05h estará a la máxima distancia de la Tierra (afelio).
Luna: Comienza el mes gibosa menguante, el día 7 a las 21:29h estará en cuarto menguante, el día 13 llegará a su perigeo, el día 14 a las 11:44h será Luna nueva, el día 21 a las 13:06h estará en cuarto creciente, el día 25 llegará a su apogeo, el día 29 a las 16:36h será Luna llena y finaliza el mes aproximadamente igual que comienza.

Mercurio: El día 1 estará en su afelio a las 11:35, el día 13 a las 03:26h llegará a la conjunción inferior. Será muy difícil verlo.

Venus: Seguirá ganando altura sobre el horizonte oeste y potencia de brillo en el ocaso.

Marte: Se podrá ver de madrugada en el horizonte este, aunque aún muy lejano y con poco brillo.

Objetos destacados en el Cinturón de Asteroides:
Vesta entre Cetus y piscis, cercano angularmente a Saturno, magnitud aproximada de +7,5 en aumento.
Juno se encuentra entre las constelaciones Aquarius y Aguila, con magnitud aproximada de +9 en aumento.
Ceres estará muy alineado con el Sol pero a final de mes ya se podrá ver muy bajo en el horizonte este de madrugada con magnitud +9 en disminución.
Pallas estará en Piscis, en conjunción todo el mes con Saturno, con una magnitud aproximada de +10.2.

Júpiter: Alcanza la conjunción el día 29 a las 14:18h.

Saturno: Con magnitud +0.7 irá elevándose por el horizonte de madrugada situándose más alto que Marte, siempre entre las constelaciones de Piscis y Cetus.

Urano: En constelación Tauro, al sur de la Pléyades.

Neptuno: En constelación Piscis, con magnitud +7.8 siempre al oeste de Saturno.

Planetas en Cinturón de Kuiper y más allá:
Plutón estará Capricornio, con brillo magnitud +14,5, alcanza la oposición el día 27 a las 08:53h..
Makemake entre Coma Berenice y Arturus, con una magnitud aproximada de +17,3.
Quaoar está constelación Escudo con magnitud próxima a +18,8.
Sedna continúa en Tauro, con magnitud aproximada de +20.7.
Haumea se encuentra al este de la estrella Arturus en Boyero, con una magnitud de unos +17.3.
Eris se encuentra en la constelación Ballena, su magnitud ronda los +18,75.

COMETAS DESTACADOS (Fuente: https://cometografia.es)
- 10P/Tempel estará a media altura en la primera quincena e irá ganando brillo suavemente.
- 88P/Howell estará a media altura al final del mes en el SE al final de la noche aunque va perdiendo brillo.
- 220P/McNaught llegará a media altura también a final de mes en el SE e igual pierde brillo.
EVENTOS POR DÍA (Fuente: http://www.ign.es/web/ign/portal)
| DÍA DE LA SEMANA | FECHA | EVENTO | HORA INICIO |
| SÁBADO | 04/07/2026 | Conjunción Marte y Urano (0,1º). | 08:12 |
| LUNES | 06/07/2026 | Máxima distancia Tierra con el Sol (1,017 UA). | 19:33 |
| MARTES | 07/07/2026 | Fenómeno lunar transitorio Lunar-X | 07:04 |
| Luna en cuarto menguante. | 21:29 | ||
| VIERNES | 10/07/2026 | Máximo de July Pegásidas. | 16:34 |
| DOMINGO | 12/07/2026 | Mínimo de binaria eclipsante β Lyr | 03:17 |
| LUNES | 13/07/2026 | Perigeo lunar. | 09:50 |
| MARTES | 14/07/2026 | Luna nueva. | 11:44 |
| MARTES | 21/07/2026 | Luna en cuarto creciente. | 13:06 |
| Fenómeno lunar transitorio Lunar-X | 23:42 | ||
| SÁBADO | 25/07/2026 | Mínimo de binaria eclipsante β Lyr | 01:56 |
| Apogeo lunar | 18:45 | ||
| MIÉRCOLES | 29/07/2026 | Conjunción de Júpiter. | 14:15 |
| Luna llena. | 16:36 | ||
| VIERNES | 31/07/2026 | Máximo de S. δ-Aquariids | 15:18 |
| Máximo de α-Capricornids. | 15:18 |
* Finaliza en fecha de día siguiente en la que inicia el acontecimiento.
OBJETOS VISIBLES A SIMPLE VISTA *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo superior a la magnitud +5).
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
| Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
| M 6 (Cúmulo Mariposa) | 4.62 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 25minutos de arco, 1.600 años luz de distancia. |
| M 7 (Cúmulo de Ptolomeo) | 3.80 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 80 minutos de arco, 800 años luz de distancia. |
| M 31 (Galaxia Andrómeda) | 4.05 | galaxia | Andrómeda, 3,2º x 1º de arco, a 2,5 millones de años luz de distancia. |
| M 39 | 4.78 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 32 minutos de arco, 824 años luz de distancia. |
| NGC 869 (Cúmulo Doble) | 4.33 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 29 minutos de arco, 7.502 años luz de distancia. |
| NGC 884 (Cúmulo Doble) | 4.34 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 30 minutos de arco, 7.502 años luz de distancia. |
| NGC 6231 (Nebulosa del Cometa Falso) | 3.46 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 15 minutos de arco, 5.900 años luz de distancia. |
| NGC 6530 (Herschel 36) | 4.91 | cúmulo de estrellas | Sagitario, 14 minutos de arco, 5.200 años luz. |
| NGC 6633 (Cúmulo Tweedledum) | 4.76 | cúmulo estelar abierto | Ofiuco, 27 minutos de arco, 1.040 años luz de distancia. |
| NGC 7000 (Nebulosa Norteamérica) | 4.17 | región HII (Nebulosa de emisión) | Cisne, 120 x 100 minutos de arco, 2.590 años luz de distancia. |
OBJETOS VISIBLES CON PRISMÁTICOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +5 y +8)
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
| Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
| M 2 | 6.68 | cúmulo estelar globular | Acuario, 16 minutos de arco y a 32.620 años luz |
| M 3 | 6.38 | cúmulo estelar globular | Lebreles, 18 minutos de arco y a 33.900 años luz. |
| M 4 (Cúmulo Globular del Cangrejo) | 6.21 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 36 minutos de arco y a 7.125 años luz |
| M 5 (Cúmulo Rosa) | 6.83 | cúmulo estelar globular | La serpiente, 23 minutos de arco y a 24.500 años luz. |
| M 10 | 6.57 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 20 minutos de arco y a 14.300 años luz. |
| M 11 (Cúmulo del Pato salvaje) | 6.50 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 14 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
| M 12 | 7.85 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 16 minutos de arco y a 16.000 años luz. |
| M 13 (Gran Cúmulo Estelar en Hércules) | 5.93 | cúmulo estelar globular | Hércules, 20 minutos de arco y a 25.100 años luz. |
| M 15 (Cúmulo de Pegaso) | 6.57 | cúmulo estelar globular | Pegaso, 18 minutos de arco y a 33.600 años luz |
| M 16 (Nebulosa del Águila) | 6.22 | cúmulo asociado con nebulosidad | La serpiente, 7 minutos de arco y a 5.700 años luz. |
| M 17 (Nebulosa Omega) | 6.23 | cúmulo asociado con nebulosidad | Sagitario, 11 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
| M 18 (Cúmulo Cisne Negro) | 7.13 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 9 minutos de arco y 4.900 años luz. |
| M 19 | 7.76 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 17 minutos de arco y a 28.000 años luz. |
| M 20 (Nebulosa Trífida) | 6.57 | cúmulo asociado con nebulosidad | Sagitario, 20 minutos de arco y a 5.500 años luz. |
| M 21 (Cruz de Webb) | 6.16 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 13 minutos de arco y a 4.250 años luz |
| M 22 (Gran Cúmulo de Sagitario) | 5.39 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 32 minutos de arco y a 10.400 años luz. |
| M 23 | 5.74 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 27 minutos de arco y a 2.150 años luz. |
| M 27 (Nebulosa de Dumbbell) | 7.56 | nebulosa planetaria | Raposa, 8 x 5.7 minutos de arco y a 1.250 años luz. |
| M 28 | 7.96 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 11.2 minutos de arco y 18.300 años luz. |
| M 29 (Torre de enfriamiento) | 6.76 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 7 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
| M 52 (Cúmulo Cassiopeia Sal y Pimienta) | 7.15 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 segundos de arco y a 5.000 años luz. |
| M 53 | 7.93 | cúmulo estelar globular | Coma Berenices, 13 minutos de arco y a 58.000 años luz |
| M 55 (Cúmulo Espectro) | 7.94 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 19 minutos de arco y a 17.300 años luz. |
| M 62 (Cúmulo Globular del Parpadeo) | 7.73 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 15 minutos de arco y a 22.500 años luz. |
| M 71 (Cúmulo Angelote) | 6.27 | cúmulo estelar globular | Flecha, 7.2 minutos de arco y a 12.000 años luz. |
| M 81 (Galaxia Bode) | 7.22 | galaxia | Osa Mayor, 26 x 14 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
| M 92 | 6.53 | cúmulo estelar globular | Hércules, 11.2 minutos de arco y a 26.000 años luz. |
| M 103 | 7.82 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
| NGC 129 | 6.82 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 21 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
| NGC 225 (Cúmulo de Veleros) | 7.33 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 12 minutos de arco y a 2.143 años luz. |
| NGC 457 (Cúmulo de la Libélula) | 6.83 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 minutos de arco y a 9.000 años luz. |
| NGC 654 (Cúmulo de la Mariposa) | 6.92 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 segundos de arco y a 7.830 años luz. |
| NGC 663 (Cúmulo Lawnmower) | 7.53 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 segundos de arco y a 6.850 años luz. |
| NGC 1027 | 7.24 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 20 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
| NGC 1502 (Cúmulo Jolly Roger) | 7.59 | cúmulo estelar abierto | Camelopardalis, 20 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
| NGC 5986 | 7.52 | cúmulo estelar globular | Lupus, 9.8 minutos de arco y a 40.000 años luz. |
| NGC 6124 | 6.45 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 29 minutos de arco y a 18.600 años luz. |
| NGC 6169 (Cúmulo μ Normae) | 7.46 | cúmulo estelar abierto | Norma, 6 minutos de arco y a 3.280 años luz. |
| NGC 6193 | 6.84 | cúmulo estelar abierto | Ara, 15 minutos de arco y a 3.800 años luz. |
| NGC 6235 | 7.46 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5 minutos de arco y a 37.000 años luz. |
| NGC 6242 | 6.96 | cúmulo de estrellas | Escorpio, 9 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
| NGC 6250 | 6.92 | cúmulo estelar abierto | Altar, 18 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
| NGC 6281 (Cúmulo Ala de Polilla) | 5.90 | cúmulo asociado con nebulosidad | Escorpio, 8 minutos de arco y a 1.600 años luz |
| NGC 6284 | 7.71 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5.6 minutos de arco y a 50.000 años luz. |
| NGC 6322 | 6.73 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 10 minutos de arcoy a 3.250 años luz. |
| NGC 6356 | 7.65 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 10 minutos de arco y a 50.000 años luz. |
| NGC 6374 | 5.87 | cúmulo de estrellas | Escorpio, 2.5 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
| NGC 6383 | 5.87 | cúmulo asociado con nebulosidad | Escorpio, 20 minutos de arco y a 2.900 años luz |
| NGC 6388 | 7.69 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 6.2 minutos de arco y a 32.300 años luz. |
| NGC 6416 | 6.07 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 15 minutos de arco y a 2.400 años luz |
| NGC 6425 | 7.56 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 10 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
| NGC 6520 (Cúmulo el Cofre del Hombre Muerto) | 7.92 | cúmulo estelar abierto | Altar, 18 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
| NGC 6595 | 7.25 | cúmulo de estrellas | Sagitario, 4 x 3 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
| NGC 6604 | 6.71 | cúmulo estelar abierto | Serpiente, 6 minutos de arco y a 5.500 años luz |
| NGC 6605 | 6.22 | cúmulo de estrellas | Serpiente, 29 minutos de arco y a 2.900 años luz |
| NGC 6709 (Cúmulo Unicornio Volador) | 6.86 | cúmulo estelar abierto | Aguila, 13 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
| NGC 6716 | 7.77 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 6 minutos de arco y a 2.600 años luz. |
| NGC 6755 (Posible Cúmulo Binario) | 7.67 | cúmulo estelar abierto | Aguila, 15 minutos de arco y a 4.600 años luz. |
| NGC 6811 (Agujero en un Cúmulo) | 6.95 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 13 minutos de arco y a 3.600 años luz. |
| NGC 6819 (Cúmulo Cabeza de Zorro) | 7.45 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
| NGC 6823 | 7.26 | cúmulo asociado con nebulosidad | Raposa, 40 minutos de arco y 6.000 años luz. |
| NGC 6834 | 7.96 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 7.002 años luz. |
| NGC 6866 (Cúmulo del Cometa) | 7.75 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 6 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 6871 | 5.36 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 30 minutos de arco y a 5.150 años luz. |
| NGC 6888 (Nebulosa del Creciente) | 7.56 | nebulosa de emisión | Cisne, 20 x 10 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
| NGC 6910 (Cúmulo El Gusano) | 7.56 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
| NGC 6939 (Cúmulo Zarza Fantasma) | 7.97 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 6940 (Cúmulo Mothra) | 6.47 | cúmulo estelar abierto | Raposa, 25 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
| NGC 6960 (Nebulosa Filamentosa) | 7.18 | resto de supernova | Cisne, 3 grados y a 1.470 años luz. |
| NGC 6992 (Nebulosa Velo del Este) | 7.18 | resto de supernova | Cisne, 60 x 8 minutos de arco y a 1.470 años luz. |
| NGC 7023 (Nebulosa Iris) | 6.98 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 18 por 18 minutos de arco y a 1.300 años luz |
| NGC 7039 | 7.78 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 25 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
| NGC 7063 | 7.20 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 6,3 minutos de arco y a 2.350 años luz. |
| NGC 7082 | 7.39 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
| NGC 7160 (Cúmulo Caimán Nadador) | 6.29 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 13 minutos de arco y a 2.570 años luz. |
| NGC 7209 (Cúmulo Lagarto Estrella) | 7.91 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 25 minutos de arco y a 3.800 años luz. |
| NGC 7235 | 7.91 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 4 minutos de arco y a 9.200 años luz. |
| NGC 7243 | 6.62 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 21 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
| NGC 7380 (La Nebulosa Mago) | 7.43 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 25 minutos de arco y a 8.000 años luz. |
| NGC 7686 | 5.90 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 15 minutos de arco y a 3.260 años luz. |
| NGC 7789 (Cúmulo Rosa de Carolina) | 7.00 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 25 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON TELESCOPIOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +8 y +10)
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
| Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
| M 9 | 8.65 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 12 minutos de arco y a 25.800 años luz. |
| M 14 | 8.49 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 11 minutos de arco y a 30.300 años luz. |
| M 26 | 8.21 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 15 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
| M 30 (Cúmulo Medusa) | 9.40 | cúmulo estelar globular | Capricornio, 12 minutos de arco y a 27.000 años luz. |
| M 32 | 8.79 | galaxia | Andrómeda, 8 x 6 minutos de arco y a 2.5 millones de años luz. |
| M 49 | 8.69 | galaxia | Lebreles, 11 minutos de arco y a 23 millones de años luz |
| M 51 (Galaxia del Remolino) | 8.28 | galaxia | Lebreles, 11 x 7 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
| M 54 | 8.10 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 12 minutos de arco y a 87.400 años luz. |
| M 56 | 8.54 | cúmulo estelar globular | Lira, 8.8 minutos de arco y a 32.900 años luz. |
| M 57 (Nebulosa del Anillo) | 8.94 | nebulosa planetaria | Lira, 1.4 x 1.0 minutos de arco y a 2.300 años luz. |
| M 58 | 9.99 | galaxia | Virgo, 5,5 x 4,5 minutos de arco y a 68 millones de años luz. |
| M 63 (Galaxia del Girasol) | 8.78 | galaxia | Lebreles, 10 x 6 minutos de arco y a 37 millones de años luz. |
| M 64 (Galaxia Ojo Negro) | 8.76 | galaxia | Coma Berenice, 9,3 x 5,4 minutos de arco y a 17 millones de años luz |
| M 66 (Trío de Leo) | 9.76 | galaxia | Leo, 9,1 x 4,2 minutos de arco y a 36 millones de años luz |
| M 69 | 8.72 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 9.8 minutos de arco y a 29.600 años luz. |
| M 70 | 9.48 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 8 minutos de arco y a 29.300 años luz. |
| M 72 | 9.60 | cúmulo estelar globular | Acuario, 6.6 minutos de arco y a 54.000 años luz. |
| M 73 | 9.32 | cúmulo estelar abierto | Acuario, 2.8 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
| M 75 | 9.58 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 6.8 minutos de arco y a 67.500 años luz. |
| M 80 | 8.14 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 10 minutos de arco y a 32.600 años luz. |
| M 82 (Galaxia del Cigarro) | 8.68 | galaxia | Osa Mayor, 11,2 x 4,3 minutos de arco y a 11,9 millones de años luz. |
| M 83 (Galaxia Molinillo Austral) | 8.76 | galaxia | Hydra, 11 x 10 minutos de arco y a 15 millones de años luz. |
| M 86 (Faust V051) | 9.25 | galaxia | Virgo, 8,9 x 5,8 minutos de arco y a 56 millones de años luz. |
| M 87 (Galaxia Virgo) | 8.97 | galaxia | Virgo, 8,3 x 6,6 minutos de arco y a 53 millones de años luz. |
| M 90 | 9.86 | galaxia | Virgo, 9,5 x 4,4 minutos de arco y a 58 millones de años luz |
| M 94 (Galaxia Ojo de Cocodrilo) | 8.44 | galaxia | Lebreles, 11,2 x 9,1 minutos de arco y a 16 millones de años luz. |
| M 100 (Galaxia Secadora de Cabello) | 9.69 | galaxia | Coma Berenice, 7,4 x 6,3 minutos de arco y a 52.5 millones de años luz |
| M 101 (Galaxia de Molinillo) | 8.02 | galaxia | Osa Mayor, 28,8 x 26,9 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
| M 104 (Galaxia del Sombrero) | 8.80 | galaxia | Virgo, 9 x 4 minutos de arco y a 30 millones de años luz |
| M 106 | 8.63 | galaxia | Canes Venatici, 18,6 x 7,2 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
| M 107 (Cúmulo del Crucifijo) | 9.06 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 13 minutos de arco y a 20.900 años luz. |
| M 110 | 8.73 | galaxia | Casiopea, 7 minutos de arco y a 2.055 años luz. |
| NGC 133 | 9.70 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
| NGC 146 | 9.41 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
| NGC 147 | 9.96 | galaxia | Casiopea, 13.2 x 7.8 minutos de arco y a 2.5 millones de años luz. |
| NGC 185 | 9.68 | galaxia | Casiopea, 11.7 x 10 minutos de arco y a 2 millones de años luz. |
| NGC 188 (Cúmulo Polarissima) | 8.32 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 15 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
| NGC 189 | 9.13 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 3,7 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
| NGC 381 | 9.66 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 3.120 años luz. |
| NGC 436 | 9.21 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
| NGC 559 | 9.87 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
| NGC 637 | 8.58 | cúmulo estelar abierto | Cassiopea, 4,2 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
| NGC 659 (Cúmulo Yin-Yang) | 8.34 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.200 años luz. |
| NGC 744 | 8.52 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 957 | 8.27 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 5.920 años luz. |
| NGC 1444 | 9.04 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 4 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
| NGC 2403 | 9.36 | galaxia | Camelopardalis, 21,9 x 12,3 minutos de arco y a 8 millones de años luz. |
| NGC 2841 (Galaxia Ojo de Tigre) | 9.77 | galaxia activa | Osa Mayor, 8,1 x 3,5 minutos de arco y a 46 millones de años luz. |
| NGC 4125 | 9.93 | interacción galaxias | Draco, 5,8 x 3,2 minutos de arco y a 62 millones de años luz. |
| NGC 4449 | 9.62 | galaxia | Lebreles, 6,2 x 4,4 minutos de arco y a 13 millones de años luz. |
| NGC 4631 (Galaxia de la ballena) | 9.42 | galaxia | Lebreles, 15,5 x 2,7 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
| NGC 5195 (Un reemplazo justificable para M51) | 9.73 | interacción galaxias | Lebreles, 5,8 x 4,6 minutos de arco y a 25 millones de años luz |
| NGC 5466 (Cúmulo Globo de Nieve) | 9.87 | cúmulo estelar globular | Boyero, 11 minutos de arco y a 52.500 años luz. |
| NGC 5897 (Cúmulo Fantasma Globular) | 8.82 | cúmulo estelar globular | Libra, 6.3 x 6.3 minutos de arco y a 24.100 años luz. |
| NGC 6134 (Pequeño Cojín de Alfiler) | 9.09 | cúmulo estelar abierto | Escuadra, 2.4 minutos de arco y a 3.000 años luz. |
| NGC 6144 | 9.93 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 9.3 minutos de arco y a 27.700 años luz |
| NGC 6164 | 8.22 | región HII | Ara |
| NGC 6167 | 8.78 | cúmulo estelar abierto | Escuadra, 7 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
| NGC 6178 | 8.24 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 5 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
| NGC 6192 | 9.29 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 7 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
| NGC 6200 | 8.71 | cúmulo estelar abierto | Ara, 12 minutos de arco |
| NGC 6204 | 9.41 | cúmulo estelar abierto | Ara, 6 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
| NGC 6229 (Cúmulo Globular Cometa Premiado) | 9.99 | cúmulo estelar globular | Hercules, 4.5 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
| NGC 6249 | 9.10 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 6 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
| NGC6259 | 8.88 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 10 minutos de arco |
| NGC 6293 | 9.31 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 8 x 8 minutos de arco y a 31.000 años luz. |
| NGC 6304 | 9.36 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 3.8 minutos de arco y a 19.200 años luz. |
| NGC 6316 | 9.34 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5 x 5 minutos de arco y a 33.900 años luz. |
| NGC 6366 | 9.68 | cúmulo estelar globular | Ofiuco, 13 minutos de arco y a 11.700 años luz |
| NGC 6396 | 8.92 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 3 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 6400 (Cúmulo Fantasma) | 9.27 | objeto de naturaleza Desconocida | Escorpio, 12 minutos de arco y a 3.000 años luz. |
| NGC 6441 (Cúmulo Pepita Plateada) | 8.48 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 9.6 minutos de arco y a 44.000 años luz. |
| NGC 6451 (Cúmulo Tom Thumb) | 8.54 | cúmulo estelar abierto | Escorpio, 8 minutos de arco y a 6.800 años luz. |
| NGC 6469 | 8.46 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 8 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
| NGC 6496 | 9.48 | cúmulo estelar globular | Escorpio, 5.6 minutos de arco y a 36.900 años luz. |
| NGC 6507 | 9.83 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 6 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
| NGC 6522 | 9.83 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 16.4 años luz y a 25.100 años luz. |
| NGC 6539 | 9.09 | cúmulo estelar globular | Serpiente, 7.9 minutos de arco y a 25.400 años luz. |
| NGC 6541 (Cúmulo Cacciatore) | 8.19 | cúmulo estelar globular | Corona australis, 15 minutos de arco |
| NGC 6543 (Nebulosa Ojo de Gato) | 8.25 | nebulosa planetaria | Draco, 6.4 x 0.3 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
| NGC 6546 | 8.27 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 15 minutos de arco y a 3.000 años luz |
| NGC 6553 | 8.60 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 9.2 minutos de arco y a 19.600 años luz. |
| NGC 6568 | 8.86 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 12 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
| NGC 6569 | 9.85 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 5 minutos de arco |
| NGC 6589 | 9.65 | materia interestelar | Sagitario, 5 x 3 minutos de arco y a 1.700 años luz. |
| NGC 6590 | 9.65 | nebulosa de reflexión | Sagitario, 4 x 3 minutos de arco |
| NGC 6624 | 9.51 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 8.8 minutos de arco y a 25.800 años luz. |
| NGC 6625 | 9.21 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 39 minutos de arco y a 4.350 años luz. |
| NGC 6638 | 9.99 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 7.3 minutos de arco y a 31.200 años luz. |
| NGC 6644 | 9.90 | nebulosa planetaria | Sagitario, 2.5 minutos de arco |
| NGC 6645 | 8.74 | cúmulo estelar abierto | Sagitario, 15 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
| NGC 6647 | 8.24 | cúmulo de estrellas | Virgo, 2.9 x 2.3 minutos de arco y a 61 millones de años luz. |
| NGC 6649 | 9.11 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 6 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
| NGC 6664 (Cúmulo Trineo de Santa Claus) | 8.00 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 16 minutos de arco 6.200 años luz. |
| NGC 6683 | 9.59 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 3 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
| NGC 6704 | 9.39 | cúmulo estelar abierto | Escudo, 5 minutos de arco y a 9.700 años luz. |
| NGC 6712 | 8.90 | cúmulo estelar globular | Escudo, 7.2 minutos de arco y a 26.400 años luz. |
| NGC 6723 (Cúmulo del Candelabro) | 8.51 | cúmulo estelar globular | Sagitario, 13 minutos de aro y a 28.600 años luz. |
| NGC 6738 | 8.46 | cúmulo estelar abierto | Águila, 15 minutos de arco y a 2.283 años luz. |
| NGC 6741 (Nebulosa Racha Fantasma) | 9.78 | nebulosa planetaria | Águila, 9 x 7 segundos de arco y a 7.000 años luz. |
| NGC 6760 | 9.96 | cúmulo estelar globular | Águila, 9,6 minutos de arco y a 24.100 años luz. |
| NGC 6791 | 9.64 | cúmulo estelar abierto | Lyra, 16’ de arco y a 13.300 años luz |
| NGC 6802 | 8.96 | cúmulo estelar abierto | Raposa, 3.2 minutos de arco y a 3.650 años luz |
| NGC 6818 (Nebulosa Pequeña Gema) | 9.57 | nebulosa planetaria | Sagitario, 0,77 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
